Difference between revisions of "Glycerol Stocks"
From Ucsbgalaxy
| Line 5: | Line 5: | ||
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Lab Member''' | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Lab Member''' | ||
|- | |- | ||
| + | | Vt10||10/12/2011||V. tsujii luciferase gene inserted in pcR2.1 vector; reversed||Nicole | ||
| + | |- | ||
| + | | Vt12||10/12/2011||V. tsujii luciferase gene inserted in pcR2.1 vector; reversed||Nicole | ||
| + | |- | ||
| + | | Vt13||10/12/2011||V. tsujii luciferase gene inserted in pcR2.1 vector; reversed||Nicole | ||
| + | |- | ||
| + | | pcDNA3||10/21/2011||pcDNA3 aliquot from Nick Doerr (Weimb\'s Lab)||Nicole | ||
| + | |- | ||
| + | | Vt12/pcDNA3 1||12/9/2011||V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; reversed ||Nicole | ||
| + | |- | ||
| + | | Vt12/pcDNA3 2||12/9/2011||V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; reversed ||Nicole | ||
| + | |- | ||
| + | | Vt12/pcDNA3 3||12/9/2011||V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; reversed ||Nicole | ||
| + | |- | ||
| + | | Vt12/pcDNA3 4||12/9/2011||V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; no insert ||Nicole | ||
| + | |- | ||
| + | | Vt12/pcDNA3 5||12/9/2011||V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; no insert ||Nicole | ||
| + | |- | ||
| + | | Vt12/pcDNA3 6||12/9/2011||V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; reversed ||Nicole | ||
| + | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 13:03, 14 December 2011
| Tube Label | Date | Notes | Lab Member | |
| Vt10 | 10/12/2011 | V. tsujii luciferase gene inserted in pcR2.1 vector; reversed | Nicole | |
| Vt12 | 10/12/2011 | V. tsujii luciferase gene inserted in pcR2.1 vector; reversed | Nicole | |
| Vt13 | 10/12/2011 | V. tsujii luciferase gene inserted in pcR2.1 vector; reversed | Nicole | |
| pcDNA3 | 10/21/2011 | pcDNA3 aliquot from Nick Doerr (Weimb\'s Lab) | Nicole | |
| Vt12/pcDNA3 1 | 12/9/2011 | V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; reversed | Nicole | |
| Vt12/pcDNA3 2 | 12/9/2011 | V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; reversed | Nicole | |
| Vt12/pcDNA3 3 | 12/9/2011 | V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; reversed | Nicole | |
| Vt12/pcDNA3 4 | 12/9/2011 | V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; no insert | Nicole | |
| Vt12/pcDNA3 5 | 12/9/2011 | V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; no insert | Nicole | |
| Vt12/pcDNA3 6 | 12/9/2011 | V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; reversed | Nicole |