Difference between revisions of "Travel Arrangements"
From Ucsbgalaxy
Line 7: | Line 7: | ||
|- | |- | ||
| Todd||Santa Barbara||SBA||Orlando||August 2|| | | Todd||Santa Barbara||SBA||Orlando||August 2|| | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Nicole||Santa Barbara||SBA||Miami||August 4|| | | Nicole||Santa Barbara||SBA||Miami||August 4|| | ||
Line 21: | Line 19: | ||
|- | |- | ||
| Celia||Michigan||DTW||Miami||August 4|| | | Celia||Michigan||DTW||Miami||August 4|| | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| Emily||Boston||BOS||Miami||August 4|| | | Emily||Boston||BOS||Miami||August 4|| |
Revision as of 14:40, 4 April 2012
Name | Departure Origin | Departure Airport | Arrival Airport | Arrival Date | |
Todd | Santa Barbara | SBA | Orlando | August 2 | |
Nicole | Santa Barbara | SBA | Miami | August 4 | |
Marko | Santa Barbara | SBA | Miami | August 7 | |
Dan | Durham | (Driving) | Miami | - | |
Des | - | - | - | - | |
Bryan | Santa Barbara | SBA | Miami | August 7 | |
Celia | Michigan | DTW | Miami | August 4 | |
Emily | Boston | BOS | Miami | August 4 |