Difference between revisions of "Sequence Run Inventory"
From Ucsbgalaxy
Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sample | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Sample Code''' |
− | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|''' | + | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Species''' |
+ | | align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Date''' | ||
+ | | class="unsortable" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Tissue''' | ||
| class="unsortable" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Run Type''' | | class="unsortable" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Run Type''' | ||
− | |||
− | |||
| class="unsortable" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Location of Raw File''' | | class="unsortable" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Location of Raw File''' | ||
− | |||
| class="unsortable" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Original Submission File''' | | class="unsortable" align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Original Submission File''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | TOCC001A||Photeros annecohenae||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| |
|- | |- | ||
+ | | TOCC001B||Photeros morini||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC001C||SVU||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC001D||Kornickeria hastingsi||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC001E||BSK (Belize Skogsbergia?)||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC001F||MSH||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC001G||Vargula norvegica||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC001H||Skogsbergia (FL)||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC001I||Actinoseta chelisparsa||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC001J||Eusarsiella nodimarginis||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC001K||Eusarsiella paniculata||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC001L||Harbansus paucichelatus||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC002A||Asteropella mortenseni||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC002B||Asteropterygion oculitristis||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC002C||Eusarsiella bryanjuarezi||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC002D||Eusarsiella cornuta||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC002E||Eusarsiella ozotothrix||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC002F||Eusarsiella texana||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC002G||Eusarsiella uncus||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC002H||Rutiderma sp. (FL)||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC002I||Eusarsiella eli||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC002J||Eusarsiella gigacantha||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC002K||Eusarsiella zostericola||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC002L||Eusarsiella culteri||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC002M||Orthonectid||09/17/2012||?||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC003A||Alternochelata lizardensis||01/29/2014||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC003B||Chelicopia lorica||01/29/2014||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC003C||Eurypylus pulcher||01/29/2014||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC003D||Eusarsiella asciformis||01/29/2014||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC003E||Eusarsiella springthorpei||01/29/2014||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC003F||Harbansus slatteryi||01/29/2014||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC003G||Philomedes "long white eye"||01/29/2014||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC003H||Vargula hilgendorfii||01/29/2014||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC003I||Vargula tsujii||01/29/2014||whole||Illumina||TBD||TBD|| | ||
+ | |- | ||
+ | | TOCC003J||Macrogynus||01/29/2014||?||Illumina||TBD||TBD|| | ||
|} | |} |
Revision as of 11:15, 7 February 2014
Sample Code | Species | Date | Tissue | Run Type | Location of Raw File | Original Submission File | |
TOCC001A | Photeros annecohenae | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC001B | Photeros morini | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC001C | SVU | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC001D | Kornickeria hastingsi | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC001E | BSK (Belize Skogsbergia?) | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC001F | MSH | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC001G | Vargula norvegica | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC001H | Skogsbergia (FL) | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC001I | Actinoseta chelisparsa | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC001J | Eusarsiella nodimarginis | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC001K | Eusarsiella paniculata | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC001L | Harbansus paucichelatus | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC002A | Asteropella mortenseni | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC002B | Asteropterygion oculitristis | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC002C | Eusarsiella bryanjuarezi | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC002D | Eusarsiella cornuta | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC002E | Eusarsiella ozotothrix | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC002F | Eusarsiella texana | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC002G | Eusarsiella uncus | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC002H | Rutiderma sp. (FL) | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC002I | Eusarsiella eli | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC002J | Eusarsiella gigacantha | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC002K | Eusarsiella zostericola | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC002L | Eusarsiella culteri | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC002M | Orthonectid | 09/17/2012 | ? | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC003A | Alternochelata lizardensis | 01/29/2014 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC003B | Chelicopia lorica | 01/29/2014 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC003C | Eurypylus pulcher | 01/29/2014 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC003D | Eusarsiella asciformis | 01/29/2014 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC003E | Eusarsiella springthorpei | 01/29/2014 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC003F | Harbansus slatteryi | 01/29/2014 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC003G | Philomedes "long white eye" | 01/29/2014 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC003H | Vargula hilgendorfii | 01/29/2014 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC003I | Vargula tsujii | 01/29/2014 | whole | Illumina | TBD | TBD | |
TOCC003J | Macrogynus | 01/29/2014 | ? | Illumina | TBD | TBD |