Difference between revisions of "Sequence Run Inventory"
From Ucsbgalaxy
Line 10: | Line 10: | ||
| TOCC001A||Photeros annecohenae||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/queen_nicole/Sample_TOCC001A_index1/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC001/ link]|| | | TOCC001A||Photeros annecohenae||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/queen_nicole/Sample_TOCC001A_index1/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC001/ link]|| | ||
|- | |- | ||
− | | TOCC001B||Photeros morini||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC001B||Photeros morini||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/queen_nicole/Sample_TOCC001B_index2/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC001/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC001C||SVU||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC001C||SVU||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/queen_nicole/Sample_TOCC001C_index3/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC001/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC001D||Kornickeria hastingsi||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC001D||Kornickeria hastingsi||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/queen_nicole/Sample_TOCC001D_index4/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC001/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC001E||BSK (Belize Skogsbergia?)||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC001E||BSK (Belize Skogsbergia?)||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/queen_nicole/Sample_TOCC001E_index5/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC001/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC001F||MSH||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC001F||MSH||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/queen_nicole/Sample_TOCC001F_index6/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC001/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC001G||Vargula norvegica||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC001G||Vargula norvegica||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/queen_nicole/Sample_TOCC001G_index7/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC001/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC001H||Skogsbergia (FL)||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC001H||Skogsbergia (FL)||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/queen_nicole/Sample_TOCC001H_index8/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC001/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC001I||Actinoseta chelisparsa||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC001I||Actinoseta chelisparsa||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/Sample_TOCC001I_index9/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC001/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC001J||Eusarsiella nodimarginis||09/17/2012||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC001J||Eusarsiella nodimarginis||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC001/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC001K||Eusarsiella paniculata||09/17/2012||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC001K||Eusarsiella paniculata||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC001/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC001L||Harbansus paucichelatus||09/17/2012||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC001L||Harbansus paucichelatus||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC001/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002A||Asteropella mortenseni||09/17/2012||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC002A||Asteropella mortenseni||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002B||Asteropterygion oculitristis||09/17/2012||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC002B||Asteropterygion oculitristis||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002C||Eusarsiella bryanjuarezi||09/17/2012||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC002C||Eusarsiella bryanjuarezi||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002D||Eusarsiella cornuta||09/17/2012||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC002D||Eusarsiella cornuta||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002E||Eusarsiella ozotothrix||09/17/2012||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC002E||Eusarsiella ozotothrix||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002F||Eusarsiella texana||09/17/2012||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC002F||Eusarsiella texana||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002G||Eusarsiella uncus||09/17/2012||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC002G||Eusarsiella uncus||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002H||Rutiderma sp. (FL)||09/17/2012||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC002H||Rutiderma sp. (FL)||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002I||Eusarsiella eli||09/17/2012||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC002I||Eusarsiella eli||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002J||Eusarsiella gigacantha||09/17/2012||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC002J||Eusarsiella gigacantha||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002K||Eusarsiella zostericola||09/17/2012||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC002K||Eusarsiella zostericola||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002L||Eusarsiella culteri||09/17/2012||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC002L||Eusarsiella culteri||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002M||Orthonectid||09/17/2012||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC002M||Orthonectid||09/17/2012||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC003A||Alternochelata lizardensis||01/29/2014||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC003A||Alternochelata lizardensis||01/29/2014||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC003/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC003B||Chelicopia lorica||01/29/2014||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC003B||Chelicopia lorica||01/29/2014||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC003/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC003C||Eurypylus pulcher||01/29/2014||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC003C||Eurypylus pulcher||01/29/2014||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC003/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC003D||Eusarsiella asciformis||01/29/2014||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC003D||Eusarsiella asciformis||01/29/2014||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC003/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC003E||Eusarsiella springthorpei||01/29/2014||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC003E||Eusarsiella springthorpei||01/29/2014||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC003/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC003F||Harbansus slatteryi||01/29/2014||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC003F||Harbansus slatteryi||01/29/2014||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC003/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC003G||Philomedes "long white eye"||01/29/2014||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC003G||Philomedes "long white eye"||01/29/2014||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC003/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC003H||Vargula hilgendorfii||01/29/2014||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC003H||Vargula hilgendorfii||01/29/2014||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC003/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC003I||Vargula tsujii||01/29/2014||whole||Illumina||TBD|| | + | | TOCC003I||Vargula tsujii||01/29/2014||whole||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC003/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC003J||Macrogynus||01/29/2014||zoospores||Illumina||TBD|| | + | | TOCC003J||Macrogynus||01/29/2014||zoospores||Illumina||TBD||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC003/ link]|| |
|} | |} |
Revision as of 14:06, 7 March 2014
Sample Code | Species | Date | Tissue | Run Type | Location of Raw File | Original Submission File | |
TOCC001A | Photeros annecohenae | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC001B | Photeros morini | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC001C | SVU | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC001D | Kornickeria hastingsi | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC001E | BSK (Belize Skogsbergia?) | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC001F | MSH | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC001G | Vargula norvegica | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC001H | Skogsbergia (FL) | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC001I | Actinoseta chelisparsa | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC001J | Eusarsiella nodimarginis | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC001K | Eusarsiella paniculata | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC001L | Harbansus paucichelatus | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC002A | Asteropella mortenseni | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC002B | Asteropterygion oculitristis | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC002C | Eusarsiella bryanjuarezi | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC002D | Eusarsiella cornuta | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC002E | Eusarsiella ozotothrix | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC002F | Eusarsiella texana | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC002G | Eusarsiella uncus | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC002H | Rutiderma sp. (FL) | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC002I | Eusarsiella eli | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC002J | Eusarsiella gigacantha | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC002K | Eusarsiella zostericola | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC002L | Eusarsiella culteri | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC002M | Orthonectid | 09/17/2012 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC003A | Alternochelata lizardensis | 01/29/2014 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC003B | Chelicopia lorica | 01/29/2014 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC003C | Eurypylus pulcher | 01/29/2014 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC003D | Eusarsiella asciformis | 01/29/2014 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC003E | Eusarsiella springthorpei | 01/29/2014 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC003F | Harbansus slatteryi | 01/29/2014 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC003G | Philomedes "long white eye" | 01/29/2014 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC003H | Vargula hilgendorfii | 01/29/2014 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC003I | Vargula tsujii | 01/29/2014 | whole | Illumina | TBD | link | |
TOCC003J | Macrogynus | 01/29/2014 | zoospores | Illumina | TBD | link |