Difference between revisions of "Sequence Run Inventory"
From Ucsbgalaxy
Line 26: | Line 26: | ||
| TOCC001I||Actinoseta chelisparsa||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/Sample_TOCC001I_index9/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC001/ link]|| | | TOCC001I||Actinoseta chelisparsa||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/Sample_TOCC001I_index9/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC001/ link]|| | ||
|- | |- | ||
− | | TOCC001J||Eusarsiella nodimarginis||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC001J||Eusarsiella nodimarginis||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/Sample_TOCC001J_index10/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC001/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC001K||Eusarsiella paniculata||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC001K||Eusarsiella paniculata||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/Sample_TOCC001K_index11/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC001/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC001L||Harbansus paucichelatus||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC001L||Harbansus paucichelatus||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/Sample_TOCC001L_index12/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC001/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002A||Asteropella mortenseni||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC002A||Asteropella mortenseni||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/Sample_TOCC002A_index13/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002B||Asteropterygion oculitristis||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC002B||Asteropterygion oculitristis||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/Sample_TOCC002B_index14/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002C||Eusarsiella bryanjuarezi||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC002C||Eusarsiella bryanjuarezi||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/Sample_TOCC002C_index15/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002D||Eusarsiella cornuta||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC002D||Eusarsiella cornuta||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/Sample_TOCC002D_index16/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002E||Eusarsiella ozotothrix||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC002E||Eusarsiella ozotothrix||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/Sample_TOCC002E_index17/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002F||Eusarsiella texana||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC002F||Eusarsiella texana||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/Sample_TOCC002F_index18/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002G||Eusarsiella uncus||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC002G||Eusarsiella uncus||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/Sample_TOCC002G_index19/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002H||Rutiderma sp. (FL)||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC002H||Rutiderma sp. (FL)||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/Sample_TOCC002H_index20/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002I||Eusarsiella eli||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC002I||Eusarsiella eli||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/Sample_TOCC002I_index21/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002J||Eusarsiella gigacantha||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC002J||Eusarsiella gigacantha||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/Sample_TOCC002J_index22/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002K||Eusarsiella zostericola||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC002K||Eusarsiella zostericola||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/Sample_TOCC002K_index23/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002L||Eusarsiella culteri||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC002L||Eusarsiella culteri||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/Sample_TOCC002L_index24/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC002M||Orthonectid||09/17/2012||whole||Illumina|| | + | | TOCC002M||Orthonectid||09/17/2012||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/sabrina/orthonectid/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC002/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC003A||Alternochelata lizardensis||01/29/2014||whole||Illumina|| | + | | TOCC003A||Alternochelata lizardensis||01/29/2014||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/TOCC003A/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC003/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC003B||Chelicopia lorica||01/29/2014||whole||Illumina|| | + | | TOCC003B||Chelicopia lorica||01/29/2014||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/TOCC003B/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC003/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC003C||Eurypylus pulcher||01/29/2014||whole||Illumina|| | + | | TOCC003C||Eurypylus pulcher||01/29/2014||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/TOCC003C/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC003/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC003D||Eusarsiella asciformis||01/29/2014||whole||Illumina|| | + | | TOCC003D||Eusarsiella asciformis||01/29/2014||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/TOCC003D/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC003/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC003E||Eusarsiella springthorpei||01/29/2014||whole||Illumina|| | + | | TOCC003E||Eusarsiella springthorpei||01/29/2014||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/TOCC003E/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC003/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC003F||Harbansus slatteryi||01/29/2014||whole||Illumina|| | + | | TOCC003F||Harbansus slatteryi||01/29/2014||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/TOCC003F/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC003/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC003G||Philomedes "long white eye"||01/29/2014||whole||Illumina|| | + | | TOCC003G||Philomedes "long white eye"||01/29/2014||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/celia/TOCC003G/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC003/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC003H||Vargula hilgendorfii||01/29/2014||whole||Illumina|| | + | | TOCC003H||Vargula hilgendorfii||01/29/2014||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Emily/TOCC003H/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC003/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC003I||Vargula tsujii||01/29/2014||whole||Illumina|| | + | | TOCC003I||Vargula tsujii||01/29/2014||whole||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Emily/TOCC003I/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC003/ link]|| |
|- | |- | ||
− | | TOCC003J||Macrogynus||01/29/2014||zoospores||Illumina|| | + | | TOCC003J||Macrogynus||01/29/2014||zoospores||Illumina||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Andrew/TOCC003J/ link]||[http://osiris.eemb.ucsb.edu/IlluminaData/Submission_Files/TOCC003/ link]|| |
|} | |} |
Revision as of 14:13, 7 March 2014
Sample Code | Species | Date | Tissue | Run Type | Location of Raw File | Original Submission File | |
TOCC001A | Photeros annecohenae | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC001B | Photeros morini | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC001C | SVU | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC001D | Kornickeria hastingsi | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC001E | BSK (Belize Skogsbergia?) | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC001F | MSH | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC001G | Vargula norvegica | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC001H | Skogsbergia (FL) | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC001I | Actinoseta chelisparsa | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC001J | Eusarsiella nodimarginis | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC001K | Eusarsiella paniculata | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC001L | Harbansus paucichelatus | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC002A | Asteropella mortenseni | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC002B | Asteropterygion oculitristis | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC002C | Eusarsiella bryanjuarezi | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC002D | Eusarsiella cornuta | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC002E | Eusarsiella ozotothrix | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC002F | Eusarsiella texana | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC002G | Eusarsiella uncus | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC002H | Rutiderma sp. (FL) | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC002I | Eusarsiella eli | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC002J | Eusarsiella gigacantha | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC002K | Eusarsiella zostericola | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC002L | Eusarsiella culteri | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC002M | Orthonectid | 09/17/2012 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC003A | Alternochelata lizardensis | 01/29/2014 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC003B | Chelicopia lorica | 01/29/2014 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC003C | Eurypylus pulcher | 01/29/2014 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC003D | Eusarsiella asciformis | 01/29/2014 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC003E | Eusarsiella springthorpei | 01/29/2014 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC003F | Harbansus slatteryi | 01/29/2014 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC003G | Philomedes "long white eye" | 01/29/2014 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC003H | Vargula hilgendorfii | 01/29/2014 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC003I | Vargula tsujii | 01/29/2014 | whole | Illumina | link | link | |
TOCC003J | Macrogynus | 01/29/2014 | zoospores | Illumina | link | link |