Difference between revisions of "Glycerol Stocks"
From Ucsbgalaxy
Line 15: | Line 15: | ||
| pcDNA3||10/21/2011||pcDNA3 aliquot from Nick Doerr (Weimb's Lab)||||||Nicole | | pcDNA3||10/21/2011||pcDNA3 aliquot from Nick Doerr (Weimb's Lab)||||||Nicole | ||
|- | |- | ||
− | | Vt12/pcDNA3 1||12/9/2011||V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; reversed ||Nicole | + | | Vt12/pcDNA3 1||12/9/2011||V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; reversed ||[http://macroevolution.lifesci.ucsb.edu/IlluminaData/wikifiles/Sequences/89-vt1-F1_A12_096.seq F][http://macroevolution.lifesci.ucsb.edu/IlluminaData/wikifiles/Sequences/90-vt1-R1_B12_094.seq R]||19/20||Nicole |
|- | |- | ||
− | | Vt12/pcDNA3 2||12/9/2011||V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; reversed ||Nicole | + | | Vt12/pcDNA3 2||12/9/2011||V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; reversed ||[http://macroevolution.lifesci.ucsb.edu/IlluminaData/wikifiles/Sequences/24-Vt13F_H03_017.seq F][http://macroevolution.lifesci.ucsb.edu/IlluminaData/wikifiles/Sequences/25-Vt13R_A04_032.seq R]||19/20||Nicole |
|- | |- | ||
− | | Vt12/pcDNA3 3||12/9/2011||V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; reversed ||Nicole | + | | Vt12/pcDNA3 3||12/9/2011||V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; reversed ||[http://macroevolution.lifesci.ucsb.edu/IlluminaData/wikifiles/Sequences/24-Vt13F_H03_017.seq F][http://macroevolution.lifesci.ucsb.edu/IlluminaData/wikifiles/Sequences/25-Vt13R_A04_032.seq R]||19/20||Nicole |
|- | |- | ||
− | | Vt12/pcDNA3 4||12/9/2011||V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; no insert ||Nicole | + | | Vt12/pcDNA3 4||12/9/2011||V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; no insert ||||||Nicole |
|- | |- | ||
− | | Vt12/pcDNA3 5||12/9/2011||V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; no insert ||Nicole | + | | Vt12/pcDNA3 5||12/9/2011||V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; no insert ||||||Nicole |
|- | |- | ||
− | | Vt12/pcDNA3 6||12/9/2011||V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; reversed ||Nicole | + | | Vt12/pcDNA3 6||12/9/2011||V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; reversed ||||||Nicole |
| | | | ||
|} | |} |
Revision as of 17:20, 14 December 2011
Tube Label | Date | Notes | Sequence Files | Primers Used | Lab Member | |
Vt10 | 10/12/2011 | V. tsujii luciferase gene inserted in pcR2.1 vector; reversed | FR | 1F/6R | Nicole | |
Vt12 | 10/12/2011 | V. tsujii luciferase gene inserted in pcR2.1 vector; reversed | FR , FR | 1F/6R , 19/20 | Nicole | |
Vt13 | 10/12/2011 | V. tsujii luciferase gene inserted in pcR2.1 vector; reversed | FR | 1F/6R | Nicole | |
pcDNA3 | 10/21/2011 | pcDNA3 aliquot from Nick Doerr (Weimb's Lab) | Nicole | |||
Vt12/pcDNA3 1 | 12/9/2011 | V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; reversed | FR | 19/20 | Nicole | |
Vt12/pcDNA3 2 | 12/9/2011 | V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; reversed | FR | 19/20 | Nicole | |
Vt12/pcDNA3 3 | 12/9/2011 | V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; reversed | FR | 19/20 | Nicole | |
Vt12/pcDNA3 4 | 12/9/2011 | V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; no insert | Nicole | |||
Vt12/pcDNA3 5 | 12/9/2011 | V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; no insert | Nicole | |||
Vt12/pcDNA3 6 | 12/9/2011 | V. tsujii luciferase gene (Vt12) inserted in pcDNA3 vector; reversed | Nicole |